日 期 | 港,九 ,新界 | 地區 | 工 程 位 置 | 機 種 / 型 號 | 數 量 |
12/03/2025 | 九龍 | 九龍灣 | 九龍, 九龍灣, 啟德 “The Henley” | 4米電動雙掩閘機 / “TAU” 650ARM3000BI 18VDC 4M | 1 套 |
25/02/2025 | 新界 | 清水灣 | ‘新界, 西貢, 清水灣, 亞公灣路227號. | 電動趟閘機 / “TAU” 500BIG40QI 230VAC 4000kg | 1 套 |
13/02/2025 | 港島 | 中環 | 港島, 中環, 卑利街, 結志街 “One Central Place” | 自動雙趟門機 / “TAU” T-LINE 230VAC | 1 套 |
12/02/2025 | 新界 | 葵涌 | 瑪嘉烈醫院A座LG3樓 | 自動雙掩門機 / ”Gilgen” FD-20 單掩門機 | 1 套 |
20/01/2025 | 港島 | 山頂 | 港島, 山頂, 柯士甸山道八號 F屋 | 1X”SMiNN” BOX DC1D 24V 防風閘控制器 | 1 套 |
16/01/2025 | 新界 | 大嶼山 | 離島, 大嶼山, 長沙, 嶼南路33號 “The Waterside” | “TAU” 對射保護電眼 + “Rolling Center”地輪 | 1 項 |
16/01/2025 | 九龍 | 太子 | 九龍, 太子, 巴芬道15號 “福園前後閘” | 行人閘與電趟閘互鎖系統 | 1 套 |
09/01/2025 | 新界 | 東涌 | 新界, 東涌, 藍天海岸 | 4米電動雙掩閘機 / “TAU” 650ARM250I 230VAC 4M | 1 套 |
08/01/2025 | 新界 | 東涌 | 新界, 東涌, 松逸街4號 “明愛胡振中中學” | 5米電動雙掩閘機 / “TAU” 650ARM270I 230VAC 5M | 1 套 |
08/01/2025 | 新界 | 葵涌 | 新界, 葵涌, 和宜合道42號 “香港道教聯合會圓玄學院第一中學” | 4米電動雙掩閘機 / “TAU” 650ARM250I 230VAC 4M + 可視像對講機 + 不銹鋼雙掩閘 和 人行閘 | 1 套 |
02/01/2025 | 新界 | 屯門 | 新界, 屯門, 松齡徑一號 “東華三院鄺錫坤伉儷中學” (車閘) | 5米電動雙掩閘機 / “TAU” 650ARM270I 230VAC 5M | 1 套 |
31/12/2024 | 新界 | 屯門 | 新界, 屯門, 福亨村 “翠薈” | 電動趟閘機 / “TAU” 500BIG25QI 380VAC 2500kg | 1 套 |
27/12/2024 | 港島 | 上環 | 上環, 干諾道中168-200號, 信德中心(招商局大廈)28樓 | 電動趟閘機 / “TAU” 500MASTER20QR 230VAC 2000kg + 強化黑玻璃連沙鋼門框 | 1 套 |
18/12/2024 | 新界 | 天水圍 | 新界, 天水圍, 天富苑 “中華基督教青年會中學”(由內向外望左邊臂) | 5米電動雙掩閘機 / “TAU” 650ARM270I 230VAC 5M | 1 套 |
13/12/2024 | 九龍 | 旺角 | 九龍, 旺角, 太子道西191-199號 ” Prince Central” | “TAU” 600D703 控制器 | 1 項 |
06/12/2024 | 港島 | 中環 | 港島, 中環, 動植物公園M21獸籠14號門 | 電動趟閘機 / “TAU” 500MASTER20QR 230VAC 2000kg | 1 套 |
05/12/2024 | 港島 | 鴨脷洲 | 港島, 鴨脷洲, 鴨脷洲海傍道8號, 南灣 Larvotto | “Matsuda” 500kg 捲閘機 | 1 套 |
02/12/2024 | 新界 | 大嶼山 | 大嶼山,長沙,長富街28號 Michelia | 5米電動雙掩閘機 / “TAU” 650ARM270I 230VAC 5M | 1 套 |
22/11/2024 | 新界 | 元朗 | 新界, 元朗, 錦壆路東 | 4米電動單掩閘機 / “TAU” 650ARM250I 230VAC 5M | 8 套 |
21/11/2024 | 新界 | 粉嶺 | 新界, 粉嶺, 和合石墳場B座1樓易達洗手間 | 自動雙趟門機 / “TAU” T-LINE 230VAC | 1 套 |
18/11/2024 | 新界 | 山頂 | 港島, 山頂, 柯士甸山道八號 | 捲閘電機 / “HOLIP”HLP-C102 連控制器 | 1 套 |
18/11/2024 | 新界 | 沙田 | 新界, 沙田, 大涌橋路20號, 河畔花園B座地下18號舖 | ‘Up & Down” HH-130 自動趟門機 | 1 套 |
07/11/2024 | 港島 | 山頂 | 香港,山頂,甘道 9號 | 4米電動雙掩閘機 / “TAU” 650ARM3000I 230VAC 4M + “FAC” 摺疊閘系統 | 2 套 |
07/11/2024 | 港島 | 山頂 | 香港,山頂,甘道 9號 | 電動重疊閘機 / “TAU” 500MASTER20QR 230VAC 2000kg + “FAC”重疊閘系統 | 2 套 |
16/10/2024 | 九龍 | 九龍塘 | 九龍, 九龍塘, 又一村, 牡丹路4號 “錦謙閣” | 電動趟閘機 / “TAU” 500MASTER20QR 230VAC 2000kg | 1 套 |
15/10/2024 | 新界 | 葵涌 | 瑪嘉烈醫院S座15/F後區 | 自動雙掩門機 / “TAU” T-SIDES | 1 套 |
27/09/2024 | 新界 | 天水圍 | 新界, 天水圍, 第四期, 第三區 “伊利沙伯中學舊生會小學分校” | 4米電動單掩閘機 / “TAU” 650ARM250I 230VAC 5M | 2 套 |
24/09/2024 | 港島 | 赤柱 | 港島, 南區, 赤柱, 大潭道 28號. (餐廳廚房自動) | 自動單掩門機 / “TAU” T-SIDES | 1 套 |
17/09/2024 | 港島 | 灣仔 | 港島, 灣仔, 港灣道1號, 會展廣場, 辦公大樓, 停車場, B/F | 自動雙掩門機 / ”Gilgen” FD-20 單掩門機 | 1 套 |
05/09/2024 | 港島 | 上環 | 港島, 上環, 德輔道西九號, 十七樓 | 自動雙趟門機 / “TAU” T-LINE 230VAC + 12mm強化玻璃黑沙鋼框門 | 1 套 |
05/09/2024 | 港島 | 上環 | 港島, 上環, 德輔道西九號, 十七樓 | 自動雙趟門機 / “TAU” T-LINE 230VAC | 1 套 |
31/08/2024 | 九龍 | 油塘 | 九龍, 油塘, 鯉魚門道60號 “基督教中國佈道會聖道學校” | 5米電動雙掩閘機 / “TAU” 650ARM270I 230VAC 5M | 2 套 |
22/08/2024 | 新界 | 葵涌 | 新界, 葵涌, 瑪嘉烈醫院S座14樓 | 自動雙掩門機 / “TAU” T-SIDES + 連熱浸玻璃門 | 1 套 |
22/08/2024 | 新界 | 葵涌 | 新界, 葵涌, 瑪嘉烈醫院D座LG3樓 | 手術室密氣門 / MBSAFE”YT01 電機和控制器 | 1 套 |
19/08/2024 | 港島 | 小西灣 | 港島, 柴灣, 小西灣道33號 | 5米電動雙掩閘機 / “TAU” 650ARM270I 230VAC 5M | 1 套 |
15/08/2024 | 港島 | 西營盤 | 港島, 西營盤, 皇后大道西470號, 石塘咀街市及熟食中心 | 自動單掩門機 / “TAU” T-SIDES | 1 套 |
12/08/2024 | 九龍 | 黃大仙 | 九龍, 竹園, 鳳舞街80號, 摩士公園泳池 | 電動雙掩閘機 / “TAU” 650EASY12DX/SX 18VDC | 1 套 |
12/08/2024 | 九龍 | 黃大仙 | 九龍, 竹園, 鳳舞街80號, 摩士公園泳池 | 電動雙掩閘機 / “TAU” 650EASY12DX/SX 18VDC | 1 套 |
25/07/2024 | 新界 | 粉嶺 | 新界, 粉嶺, 百福花園. | 電動趟閘機 / “TAU” 500BIG25QI 230VAC 承重2500kg | 1 套 |
25/07/2024 | 新界 | 粉嶺 | 新界, 粉嶺, 百福花園. | 電動趟閘機 / “TAU” 500BIG25QI 230VAC 承重2500kg | 1 套 |
15/07/2024 | 港島 | 中環 | 港島, 中環, 德輔道中68號, 萬宜大厦商場4號舖 | ‘Up & Down” HH-130 自動趟門機 | 1 套 |
02/07/2024 | 港島 | 北角 | 港島, 北角, 炮台山, 油街23號, 港島海逸君綽酒店 (5樓) | 自動雙趟門機 / “TAU” T-LINE 230VAC | 1 套 |
29/06/2024 | 港島 | 山頂 | 港島, 山頂, 加列山道60號 | 5米電動雙掩閘機 / “TAU” 650ARM270 230VAC 5M | 1 套 |
29/06/2024 | 港島 | 赤柱 | 港島, 赤柱, 東頭灣道13-15號(上閘) | 4米電動雙掩閘機 / “TAU” 650ARM250I 230VAC 4M | 1 套 |
29/06/2024 | 新界 | 大埔 | 新界, 大埔, 大埔公路, 元洲仔段, 雍宜路3號.(面向雍宜路左邊閘) | 1X 5米電動單掩閘機 / “TAU” 650ARM270 230VAC 5M | 1 套 |
29/06/2024 | 港島 | 南區 | 港島, 南區, 黃竹坑, 文禮苑47號屋 | 電動捲閘機 / “Matsuda” 230VAC, 500kg 及更換捲閘葉 | 1 套 |
25/06/2024 | 新界 | 大埔 | 新界, 大埔, 白石角 | 電動雙趟閘 / “TAU” 500BIG40QI 230VAC 4000kg | 2 套 |
21/06/2024 | 新界 | 大埔 | 新界, 大埔, 白石角 (TPTL244)一期側邊人閘 | 電動掩閘機 / 650ZIP 230VAC 曲臂 | 1 套 |
21/06/2024 | 新界 | 大埔 | 新界, 大埔, 白石角 (TPTL244)二期後門 | 電動掩閘機 / 650ZIP 231VAC 曲臂 | 1 套 |
21/06/2024 | 新界 | 大埔 | 新界, 大埔, 白石角 (TPTL244)一期後門 | 電動掩閘機 / 650ZIP 232VAC 曲臂 | 1 套 |
21/06/2024 | 新界 | 大埔 | 新界, 大埔, 白石角 (TPTL244)一,二期正門近大趟閘 | 電動掩閘機 / 650ZIP 233VAC 曲臂 | 1 套 |
18/06/2024 | 九龍 | 旺角 | 九龍, 旺角, 砵蘭街240-244號旺角文華(MPM)一樓C鋪 (對面鋪) | ‘Up & Down” HH-130 自動趟門機 | 1 套 |
13/06/2024 | 港島 | 北角 | 港島, 北角, 炮台山, 油街23號, 港島海逸君綽酒店 (41樓內門) | 自動雙趟門機 / “TAU” T-LINE 230VAC | 1 套 |
11/06/2024 | 新界 | 大埔 | 新界, 大埔, 汀麗路36號, 中華商務印刷大厦停車場 | 電動趟閘機 / “TAU” 500MASTER20QR 230VAC 2000kg | 1 套 |
10/06/2024 | 九龍 | 九龍灣 | 九龍, 牛頭角, 振華道, 安基苑基裕閣地下, 安基苑商埸 1/F | 自動雙趟門機 / “TAU” T-LINE 230VAC | 1 套 |
07/06/2024 | 港島 | 灣仔 | 港島, 灣仔, 軒尼詩道48-62號, 上海實業大廈25樓 | ‘Up & Down” HH-130 自動趟門機 | 1 套 |
07/06/2024 | 離島 | 大嶼山 | 新界, 離島, 大嶼山, 東涌, 松滿路9號 | 電動趟閘機 / “TAU” 500BIG40QI 2300VAC 4000kg | 1 套 |
22/05/2024 | 九龍 | 九龍灣 | 九龍, 牛頭角, 振華道, 安基苑基裕閣地下, 安基苑商埸. | 自動雙趟門機 / “TAU” T-LINE 230VAC | 1 套 |
21/05/2024 | 新界 | 葵涌 | 新界, 葵涌, 大連排道200號, 偉倫中心2期4樓 “精工技術 | 自動雙趟門機 / “TAU” T-LINE 230VAC | 2 套 |
16/05/2024 | 九龍 | 尖沙咀 | 九龍, 尖沙咀彌敦道184號 THE WEVA (雞少雞飯) | ‘Up & Down” HH-130 自動趟門機 | 1 套 |
15/05/2024 | 港島 | 灣仔 | 港島, 灣仔, 司徒拔道1號AIA大廈 | 電動重疊閘機 / “TAU” 500BIG25QI 2300VAC 2500kg | 1 套 |
13/05/2024 | 九龍 | 鑽石山 | 九龍, 鑽石山, 南蓮園池, 停車場入口 | 電動趟閘機 / “TAU” 500BIG40QI 2300VAC 4000kg | 2 套 |
13/05/2024 | 九龍 | 觀塘 | 九龍, 觀塘,翠屏道102號, 新生命教育協會呂郭碧鳳中學 | 4米電動單掩閘機 / “TAU” 650ARM250I 230VAC 4M + 可視對講機一拖一 | 1 套 |
07/05/2024 | 九龍 | 尖沙咀 | 九龍, 尖沙咀, 亞士厘道 | 重型雙趟門機 / “FACE” SL6B | 1 套 |
25/04/2024 | 九龍 | 佐敦 | 九龍, 佐敦, 上海街 86-94號地下E鋪 | ‘Up & Down” HH-130 自動趟門機 | 1 套 |
21/04/2024 | 新界 | 沙田 | 新界, 沙田, 石門, 安心街13樓 | 自動雙掩門機 / “TAU” 10T-SIDES 連熱浸玻璃門 | 1 套 |
19/04/2024 | 新界 | 葵涌 | 新界, 葵涌, 瑪嘉烈醫院S座14樓 | 自動雙趟重型密氣門機 / “FACE” SL6HB | 1 套 |
17/04/2024 | 新界 | 將軍澳 | 新界, 將軍澳, 將軍澳第一期堆填區地段B的環保村 | 4米電動雙掩閘機 / “TAU” 650ARM3000BI 18VDC 4M | 1 套 |
09/04/2024 | 離島 | 大嶼山 | 新界, 離島, 大嶼山, 愉景灣, 意峰11座地下 | 4米電動雙掩閘機 / “TAU” 650ARM3000BI 18VDC 4M | 1 套 |
05/04/2024 | 港島 | 北角 | 港島, 北角, 百福道2號, 番禺會所華仁小學 | 5米電動雙掩閘機 / “TAU” 650ARM270I 230VAC 5M | 1 套 |
03/04/2024 | 九龍 | 深水埗 | 九龍, ‘深水埗, 海麗街3號’聖公會聖安德烈小學法團校董會 | 5米電動雙掩閘機 / “TAU” 650ARM270I 230VAC 5M | 1 套 |
29/03/2024 | 新界 | 屯門 | 新界, 屯門, 松齡徑一號 (西閘)’東華三院鄺錫坤伉儷中學 | 5米電動雙掩閘機 / “TAU” 650ARM270I 230VAC 5M | 1 套 |
24/03/2024 | 港島 | 中環 | 港島, 中環, 動植物公園M15獸籠 | 電動趟閘機 / “TAU” 500MASTER20QR 230VAC 2000kg | 1 套 |
19/02/2024 | 新界 | 葵涌 | 新界,葵涌,瑪嘉烈醫院F座4樓兒童及青少年科 | 自動雙掩門機 / ”Gilgen” FD-20 單掩門機 | 1 套 |
19/02/2024 | 新界 | 大埔 | 新界, 大埔, 大成街6號, 大埔工業村邨 | 電動趟閘機 / “TAU” 500BIG40QI 2300VAC 4000kg | 1 套 |
07/02/2024 | 離島 | 大嶼山 | 新界, 離島, 大嶼山, 狗虱灣 | 電動趟閘機 / “TAU” 500BIG25QI 230VAC 承重2500kg +3對 單向鏡片反射式保護電眼 + 電趟閘兩側人造斜坡 | 1 套 |
07/02/2024 | 新界 | 沙田 | 新界,沙田, 插桅杆街27號(近大堂) | ‘Up & Down” SW500 自動雙掩門機 | 1 套 |
05/02/2024 | 新界 | 元朗 | 新界, 元朗, 朗屏路1號, 朗屏邨 (屏義路和鳳池路交界入口) 博愛醫院鄧佩瓊紀念中學 |
4米電動單掩閘機 / “TAU” 650ARM250I 230VAC 4M + 可視對講機一拖一 | 1 套 |
30/01/2024 | 港島 | 堅尼地城 | 港島, 堅尼地城, 士美非市政大樓, 3樓圖書館 | 重型自動單掩門機 / “TAU” 10T-SIDE-LS 230VAC 250kg | 1 套 |
30/01/2024 | 九龍 | 樂富 | 九龍, 樂富, 橫頭磡南道3號, 香港房屋委員會客務中心側門口 | 自動重型雙趟門機 / “TAU” T-LINE 230VAC 連雙趟12mm厚熱浸玻璃門 | 1 套 |
17/01/2024 | 九龍 | 觀塘 | 九龍, 觀塘, 創業街38號Nina Hotel Kowloon East | 自動重型雙趟門機 / “TAU” T-LINE 230VAC | 1 套 |
15/01/2024 | 新界 | 沙田 | 新界, 沙田, 馬料水, 大學道, 香港中文大學善衡書院陳震夏館地下正門 | 自動重型雙趟門機 / “TAU” T-LINE 230VAC 連雙趟玻璃門 | 1 套 |
08/01/2024 | 新界 | 沙田 | 新界, 沙田, 石門.匯豐數據中心 | 5米電動單掩閘機 / “TAU” 650ARM270I 230VAC 5M | 1 部 |
03/01/2024 | 九龍 | 油麻地 | 九龍, 油麻地, 海泓道10號 | 4米電動單掩閘機 / “TAU” 650ARM250I 230VAC 4M | 1 套 |
03/01/2024 | 港島 | 石澳 | 港島, 南區, 石澳道18號 | 5米電動單掩閘機 / “TAU” 650ARM270I 230VAC 5M | 1 套 |
29/12/2023 | 港島 | 赤柱 | 港島, 赤柱, 大潭道 28號. | 重型自動單掩門機 / “TAU” 10T-SIDE-LS 230VAC 250kg | 1 套 |
28/12/2023 | 九龍 | 大角咀 | 九龍, 大角咀, 埃華街100號 | 自動單趟門機 / “Up & Down” HH-130 | 1 套 |
27/12/2023 | 港島 | 北角 | 港島, 北角, 炮台山, 油街23號 (41樓) | 自動雙掩門機 / “FACE” SW80S1 | 1 套 |
20/12/2023 | 新界 | 沙田 | ‘新界, 沙田, 火炭, 樂楓徑5號 “祥雲閣業主立案法團” | 4米電動單掩閘機 / “TAU” 650ARM250I 230VAC 4M | 1 套 |
18/12/2023 | 新界 | 西貢 | 新界, 西貢, 菠蘿輋, 新村6號. | 電動趟閘機 / “TAU” 500MASTER20QR 230VAC 2000kg | 1 套 |
13/12/2023 | 九龍 | 太子 | 九龍, 太子, 基堤道四號, ‘聖羅撒學校 | 5米電動單掩閘機 / “TAU” 650ARM270I 230VAC 5M | 1 套 |
01/12/2023 | 新界 | 西貢 | 新界, 西貢, 清水灣, 下洋村196號 | 5米電動單掩閘機 / “TAU” 650ARM270I 230VAC 5M | 1 套 |
27/11/2023 | 新界 | 葵涌 | 新界, 葵涌, 瑪嘉烈醫院A座LG3樓正門 | 自動雙掩門機 / “FACE” SW80S1 | 1 套 |
24/11/2023 | 港島 | 赤柱 | 港島, 赤柱, 赤柱村道 | 電動單趟閘 / “TAU” 500BIG40QI 230VAC 4000kg + “Rolling Center” 地輪 + 鋁花閘 | 3 套 |
15/11/2023 | 新界 | 大埔 | 新界, 大埔, 大埔工業邨, 大貴街15號 | 電動趟閘機 / “TAU” 500MASTER20QR 230VAC 2000kg | 1 套 |
15/11/2023 | 新界 | 沙田 | 新界, 沙田, 插桅杆街27號 | 自動雙掩門機 / “Up & Down” SW-500 230VAC 350kg | 1 套 |
15/11/2023 | 港島 | 中環 | 港島, 中環, 香港動植物公園 | 電動趟閘機 / “TAU” 500MASTER20QR 230VAC 2000kg | 1 套 |
10/11/2023 | 港島 | 西環 | 港島, 西環, 域多利道 777號. | 電動單趟閘 / “TAU” 500BIG40QI 230VAC 4000kg | 1 套 |
07/11/2023 | 九龍 | 土瓜灣 | ‘九龍, 土瓜灣, 北帝街27號地下 | 自動單趟門機 / “Up & Down” HH-130 連 玻璃門 | 1 套 |
02/11/2023 | 新界 | 西貢 | 新界, 西貢, 清水灣, 碧沙路18號 “玥廬” 大門口. | 電動單趟閘 / “TAU” 500BIG40QI 230VAC 4000kg + “Rolling Center” 地輪 | 1 套 |
02/11/2023 | 港島 | 赤柱 | 港島, 赤柱, 赤柱灘道22號, 喜蓮花園. | 電動趟閘機 / “TAU” 350T-ONE5B 18VDC 500kg | 1 套 |
02/11/2023 | 港島 | 堅尼地城 | 港島, 堅尼地城, 士美菲路12K號, 士美非路巿政大廈 | 重型自動雙掩門機 / “TAU” 10T-SIDE-LS 230VAC 250kg | 2 套 |
25/10/2023 | 港島 | 西環 | 港島, 西環, 皇后大道西455-485號, 龍暉花園地下01舖 | 自動單趟門機 / “Up & Down” HH-130 | 1 套 |
24/10/2023 | 港島 | 赤柱 | 港島, 赤柱, 東頭灣道13-15號, 香港航海學校(下閘) | 5米電動單掩閘機 / “TAU” 650ARM270I 230VAC 5M + 對講機系統 | 1 套 |
21/10/2023 | 新界 | 大埔 | 新界, 大埔, 林村 “愛丁堡訓練營” | 4米電動雙掩閘機 / “TAU” 650ARM250BI 18VDC 4M | 1 套 |
10/10/2023 | 九龍 | 九龍塘 | 九龍, 九龍塘, 多實街 8 號 | 電動趟閘機 / “TAU” 500MASTER18QR 230VAC 2000kg | 1 套 |
03/10/2023 | 九龍 | 大角咀 | 九龍, 大角咀, 埃華街100號 | 自動單趟門機 / “Up & Down” HH-130 | 1 套 |
03/10/2023 | 港島 | 跑馬地 | 港島, 跑馬地, 黃泥涌道81號A (另外一隻) | 藏地雙掩閘機 / “TAU”650R30 | 1 套 |
01/10/2023 | 九龍 | 九龍塘 | 九龍, 九龍塘, 又一村, 牡丹路17號 | 電動趟閘機 / “TAU” 500MASTER20QR 230VAC 2000kg | 1 套 |
28/09/2023 | 港島 | 灣仔 | 港島, 灣仔, 告士打道60號, 中國華融大廈地下 | “BOV”雙翼自動人閘機 和 單翼自動人閘機 | 2套 |
07/09/2023 | 九龍 | 旺角 | 九龍, 旺角, 豉油街92號7號舖 | 自動單趟門機 / “Up & Down” HH-130 連 玻璃門 | 1 套 |
31/08/2023 | 新界 | 屯門 | 新界, 屯門, 新墟, 景峰徑1號 “聖公會蒙恩小學” | 5米電動雙掩閘機 / “TAU” 650ARM270I 230VAC 5M | 1 套 |
31/08/2023 | 港島 | 北角 | 港島, 北角, 炮台山, 油街23號 (1樓) | 自動雙掩門機 / “FACE” SW80S1 | 1 套 |
28/08/2023 | 港島 | 灣仔 | 港島, 灣仔, 告士打道3號, 電訊大廈地下 | 自動重型雙趟門機 / “TAU” T-LINE 230VAC | 1 套 |
28/08/2023 | 港島 | 灣仔 | 港島, 灣仔, 告士打道60號中國華融大廈地下 | 自動雙趟門機 / “TAU” T-LINE 230VAC | 1 套 |
25/08/2023 | 新界 | 葵涌 | 新界, 葵涌, 瑪嘉烈醫院H座LG1樓 X光房 | 自動雙掩門機 / “FACE” SW80S1 | 1 套 |
24/08/2023 | 新界 | 葵涌 | 新界, 葵涌, 葵合街1-5號,東華三院陳兆民中學 | 電動趟閘機 / “TAU” 500MASTER20QR 230VAC 2000kg 和不銹鋼趟閘 | 1 套 |
14/08/2023 | 新界 | 沙田 | 新界, 沙田, 插桅杆街27號, 耆康會群芳念慈護理安老院 | ‘Up & Down” SW500 自動雙掩門機 | 1 套 |
10/08/2023 | 九龍 | 長沙灣 | 九龍,長沙灣, 青山道495號誠信中心地下2號舖SUBWAY | ‘Up & Down” HH-130 自動趟門機 | 1 套 |
07/08/2023 | 港島 | 中環 | 香港, 中環, 動植物公園, 香港動植物公園23號籠 | 電動趟閘機 / “TAU” 500MASTER20QR 230VAC 2000kg | 1 套 |
04/08/2023 | 九龍 | 大角咀 | 九龍, 大角咀, 市政大廈停車場入口 | 6米道閘機 / 800LUXE 6M | 1 套 |
04/08/2023 | 新界 | 沙田 | 新界, 沙田嶺道37號正門 | 5米電動雙掩閘機 / “TAU” 650ARM270I 230VAC 5M 及意大利”FAC”單掩摺疊閘系統 |
1 套 |
04/08/2023 | 港島 | 中環 | 香港, 中環, 動植物公園, 香港動植物公園5號籠 | 電動趟閘機 / “TAU” 500MASTER20QR 230VAC 2000kg | 1 套 |
04/08/2023 | 港島 | 中環 | 香港, 中環, 動植物公園, 香港動植物公園22號籠 | 電動趟閘機 / “TAU” 500MASTER20QR 230VAC 2000kg | 1 套 |
28/07/2023 | 九龍 | 九龍灣 | 九龍, 九龍灣, 啟德, 協調道2號43樓 | 自動單掩門機 / “FACE” SW80S1 | 1 套 |
28/07/2023 | 新界 | 西貢 | 新界, 西貢, 南山村52號屋 | 電動趟閘機 / “TAU” 500MASTER20QR 230VAC 2000kg | 1 套 |
21/07/2023 | 離島 | 大嶼山 | 新界, 離島, 大嶼山, 愉景灣, 南冀102 ASUBWAY | ‘Up & Down” HH-130 自動趟門機 | 1 套 |
19/07/2023 | 新界 | 葵涌 | 新界,葵涌,瑪嘉烈醫院S座1樓 8號房 | 自動雙掩門機 / “FACE” SW80S1 | 1 套 |
10/07/2023 | 港島 | 簿扶林 | 港島, 薄扶林, 大口環道9號, 東華三院馮堯敬醫院 | 自動雙趟門機 / “TAU” T-LINE 230VAC | 1 套 |
10/07/2023 | 新界 | 西貢 | 新界, 西貢, 清水灣, 碧沙路18號 “玥盧” | 車庫門機 / T-SKYKITIB 24VDC | 1 套 |
29/06/2023 | 離島 | 大嶼山 | 新界, 離島, 大嶼山, 長沙下村 | 電動雙掩閘機 / 650ZIP 230VAC 曲臂 | 1 套 |
29/06/2023 | 九龍 | 土瓜灣 | 九龍, 土瓜灣, 北帝街38號 | ‘Up & Down” HH-130 自動趟門機 | 1 套 |
26/06/2023 | 港島 | 西環 | 港島, 西環, 西營盤, 正街45號, 西營盤街市 | 4米道閘機 / 800LUXE 7M | 1 套 |
21/06/2023 | 港島 | 中環 | 港島, 中環, 皇后大道中80號 H Queen`s 21樓 | 自動單趟門機 / “TAU” T-LINE 230VAC | 1 套 |
17/06/2023 | 新界 | 葵涌 | 新界,葵涌,瑪嘉烈醫院S座6樓 8號房 | 自動雙掩門機 / ”Gilgen” FD-20 單掩門機 | 1 套 |
17/06/2023 | 新界 | 葵涌 | 新界,葵涌,瑪嘉烈醫院S座6樓 10號房 | 自動雙掩門機 / ”Gilgen” FD-20 單掩門機 | 1 套 |
16/06/2023 | 九龍 | 何文田 | 九龍, 何文田, 伊利沙伯醫院 ACC 5樓 | 自動單掩門機 / “FACE” SW80S1 | 1 套 |
16/06/2023 | 新界 | 葵涌 | 新界,葵涌,瑪嘉烈醫院S座6樓 4號房 | 自動雙掩門機 / ”Gilgen” FD-20 單掩門機 | 1 套 |
15/06/2023 | 九龍 | 紅磡 | 九龍, 紅磡, 庇利街42號, 九龍公務員診所6樓13房 | 自動趟門機 /”DORMA” ES200 | 1 套 |
13/06/2023 | 新界 | 屯門 | 新界, 屯門, 西部主幹, 污水泵房 | 重型油壓雙掩閘機 / “FADINI” MEC 800 Special, 711984L 6M / 800kg油壓掩臂 | 1 套 |
13/06/2023 | 新界 | 葵涌 | 新界,葵涌,瑪嘉烈醫院S座11樓 前門 | 自動雙掩門機 / ”Gilgen” FD-20 單掩門機 | 1 套 |
09/06/2023 | 港島 | 堅尼地城 | 港島, 堅尼地城, 西祥街北2號, 堅尼地城泳池 | 自動雙掩門機 / “FACE” SW80S1 | 1 套 |
06/06/2023 | 九龍 | 長沙灣 | 九龍, 長沙灣, 通州街501號, 西九龍法院大樓3號閘 | 電動單趟閘 / “TAU” 500BIG40QI 230VAC 4000kg | 1 套 |
23/05/2023 | 新界 | 荃灣 | 新界, 荃灣, 城門道9號, 明愛荃灣服務中心 | 自動單掩門機 / “TAU” 10T-SIDES | 1 套 |
23/05/2023 | 港島 | 灣仔 | 港島, 灣仔, 鴻興道28號 | 電動雙掩閘機 / 650ZIP12 18VDC 曲臂 | 1 套 |
23/05/2023 | 港島 | 灣仔 | 港島, 灣仔, 摩理臣山道23號, 南洋酒店 (後門) | 自動雙掩門機 / ”Gilgen” FD-20 雙掩門機 | 1 套 |
17/05/2023 | 港島 | 簿扶林 | 港島, 簿扶林, 摩星嶺道 | 4米電動雙掩閘機 / “TAU” 650ARM3000BI 18VDC 4M | 1 套 |
10/05/2023 | 新界 | 葵涌 | 新界, 葵涌, 瑪嘉烈S座地下綜合護理中心 | 重型雙趟門機 / “FACE” SL6B | 1 套 |
09/05/2023 | 新界 | 沙田 | 新界, 沙田, 圓洲角路13號 “香港聖公會靈風堂及張國亮伉儷安老服務大樓” | 5米電動雙掩閘機 / “TAU” 650ARM270 230VAC 5M | 1 套 |
08/05/2023 | 新界 | 西貢 | 新界, 西貢, 竹洋路 | 3米電動雙掩閘機 / “TAU” 650ARMVECTI-T 230VAC 3M | 1 套 |
04/05/2023 | 港島 | 北角 | 港島, 北角, 渣華道街市車場入口 | 4米道閘機 / “TAU” 800LUXE 4M | 2 套 |
27/04/2023 | 新界 | 葵涌 | 新界,葵涌,瑪嘉烈醫院, 麗景大樓, R座1/F, Occupationl Theropy | 自動雙趟門機 / “TAU” T-LINE 230VAC | 1 套 |
27/04/2023 | 港島 | 西環 | 港島, 西環, 英華臺12號, 英華閣 | 電動趟閘機 / “TAU” 350T-ONE5B 18VDC 500kg 連12mm玻璃門 | 1 套 |
24/04/2023 | 九龍 | 紅磡 | 九龍, 紅磡, 庇利街, 健康中心, 地下正門 | 電動捲閘機 / “Matsuda” 230VAC, 650kg | 1 套 |
24/04/2023 | 新界 | 葵涌 | 新界,葵涌,瑪嘉烈醫院S座6樓 11號房 | 自動雙掩門機 / ”Gilgen” FD-20 單掩門機 | 1 套 |
